| Inicio | Campañas Fitosanitarias | Inocuidad Agroalimentaria | Correo | Sistema de Gestion de Calidad | Directorio CESAVECH | Normateca |

Establece requisitos y especificaciones fitosanitarias, para la operación en las áreas de producción a efecto de reconocer huertos temporalmente libres, zonas de baja prevalencia y zonas libres de las especies: A. ludens (loew), A. oblicua (macq), A. serpentina (wied) y A. estriata (schiner).
Objetivo.-
Conservar el estatus de zona libre
de moscas de la fruta de los Municipios de área comercial (Nvo. Casas Grandes,
Casas Grandes, Buenaventura, Janos, Guerrero, Cuauhtemoc, Namiquipa,
Cusihuriachi y Bachiniva) y los demás Municipios de área urbana.
Beneficios
El estado de Chihuahua es el principal productor de manzano a nivel nacional se tiene una superficie de 25,785* hectáreas con una producción obtenida de 342,205 toneladas y el valor comercial de la producción con un monto de 1, 367, 108,975 de pesos. Para el caso del cultivo de durazno con una superficie de 1,928 hectáreas con una producción obtenida de 19,065* toneladas con una derrama económica de 84, 019,455 de pesos. De estos dos cultivos dependen a nivel estatal 2500 productores y se generan aproximadamente 18,000 empleos permanentes y 3 millones de jornales al año el 70% de la producción de manzana es para consumo de mesa y 30% para industria (principalmente para la elaboración de concentrados), del durazno con la misma proporción.
El trabajo desarrollado desde 1991 iniciando con trampeo para monitorear y comprobar la presencia y/o ausencia de Mosca deEn el año
En continuidad en el 2005, año con 2 detecciones una en Cd. Jiménez y la segunda en Cd. Chihuahua con resultado negativo a un establecimiento de la plaga siendo diagnosticadas los dos especies adultos como A. ludens.
En el año 2006 el trabajo ejercido en el mes de Marzo se captura un espécimen Adulto hembra con diagnosticó oficial como A. ludens en área Urbana, (Cd. Chihuahua) por lo que se activo y aplico en lo previsto en el Plan de Emergencia.| OBJETIVO | PROCEDIMIENTO | ACTIVIDAD INTENSIDAD ANNUAL2009 | TIEMPO (MESES) |
| VIGILAR | Trampeo | 27,386 revisiones | 12 |
| Muestreo | 0.5 ton. | 7 | |
| Control de calidad | 48 moscas colocadas | 12 | |
| ERRADICAR BROTES O DETECCIONES (PLAN DE EMERGENCIA) | ● Delimitación y cuantificación de la infestación. | No Programable | |
| ●Asperción de cebos. | |||
| ●Destrucción de frutos. | |||
| Aplicacion cuarentenaria | |||
| ●Liberacion de moscas estériles. | |||
| ACTIVIDADES DE APOYO | ● Simulacros de plan de emergencia. (Taller en Coordinación con la Dirección Moscas de la Fruta) | Se realizara una capacitación a auxiliares de campo y a productores para realizar un ejercicio de detección de espécimen adulto en base al apéndice técnico de la campaña. | |
| ● Identificación. | Se realizara la identificación de los especimenes detectados (adultos e inmaduros) resultado del trampeo y muestreo. | ||
| ●Geoinformatica. | Se georeferenciaran toda actividad de trampeo para elaborar mapas utilizando el software para dar seguimiento y control de los datos para un mejor anállisis y toma de decisiones. | ||
| ● Administración | Se dara el seguimiento a la campaña. | ||
Municipios y Superficies de Zona Libre
| MUNICIPIO | CLAVE | AREA KM² | AREA Ha. | % TERR. NAC. |
| AHUMADA | 8001 | 17,131.48 | 1,713,148 | 0.8721 |
| ALDAMA | 8002 | 9,835.93 | 983,593 | 0.5007 |
| ALLENDE | 8003 | 2,471.31 | 247,131 | 0.1258 |
| AQUILES SERDAN | 8004 | 651.12 | 65,112 | 0.0331 |
| ASCENCION | 8005 | 11,000.06 | 1,100,006 | 0.5600 |
| BACHINIVA | 8006 | 1,691.94 | 169,194 | 0.0861 |
| BALLEZA | 8007 | 7,073.58 | 707,358 | 0.3601 |
| BATOPILAS | 8008 | 2,064.64 | 206,464 | 0.1051 |
| BOCOYNA | 8009 | 2,801.81 | 280,181 | 0.1426 |
| BUENAVENTURA | 8010 | 8,938.17 | 893,817 | 0.4550 |
| CAMARGO | 8011 | 16,066.01 | 1,606,601 | 0.8179 |
| CARICHI | 8012 | 2,782.08 | 278,208 | 0.1416 |
| CASAS GRANDES | 8013 | 3,719.30 | 371,930 | 0.1893 |
| CORONADO | 8014 | 1,756.06 | 175,606 | 0.0894 |
| COYAME | 8015 | 7,877.62 | 787,762 | 0.4010 |
| LA CRUZ | 8016 | 1,035.88 | 103,588 | 0.0527 |
| CUAUHTEMOC | 8017 | 3,018.85 | 301,885 | 0.1537 |
| CUSIHUIRIACHI | 8018 | 1,810.32 | 181,032 | 0.0922 |
| CHIHUAHUA | 8019 | 9,219.33 | 921,933 | 0.4693 |
| CHINIPAS | 8020 | 2,278.94 | 227,894 | 0.1160 |
| DELICIAS | 8021 | 335.43 | 33,543 | 0.0171 |
| DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 8022 | 636.33 | 63,633 | 0.0324 |
| GALEANA | 8023 | 1,529.16 | 152,916 | 0.0778 |
| SANTA ISABEL | 8024 | 1,040.81 | 104,081 | 0.0530 |
| GOMEZ FARIAS | 8025 | 986.55 | 98,655 | 0.0502 |
| GRAN MORELOS | 8026 | 424.22 | 42,422 | 0.0216 |
| GUACHOCHI | 8027 | 4,340.35 | 434,035 | 0.2210 |
| GUADALUPE | 8028 | 6,200.48 | 620,048 | 0.3156 |
| GUADALUPE Y CALVO | 8029 | 9,165.07 | 916,507 | 0.4666 |
| GUAZAPAREZ | 8030 | 2,145.75 | 214,575 | 0.1092 |
| GUERRERO | 8031 | 5,603.62 | 560,362 | 0.2853 |
| HIDALGO DEL PARRAL | 8032 | 1,751.13 | 175,113 | 0.0891 |
| HUEJOTITAN | 8033 | 458.75 | 45,875 | 0.0234 |
| IGNACIO ZARAGOZA | 8034 | 2,130.95 | 213,095 | 0.1085 |
| JANOS | 8035 | 6,930.53 | 693,053 | 0.3528 |
| JIMENEZ | 8036 | 11,074.05 | 1,107,405 | 0.5637 |
| JUAREZ | 8037 | 4,853.84 | 485,384 | 0.2471 |
| JULIMES | 8038 | 2,767.28 | 276,728 | 0.1409 |
| LOPEZ | 8039 | 1,317.05 | 131,705 | 0.0670 |
| MADERA | 8040 | 8,158.79 | 815,879 | 0.4153 |
| MAGUARICHI | 8041 | 937.22 | 93,722 | 0.0477 |
| MANUEL BENAVIDES | 8042 | 3,191.49 | 319,149 | 0.1625 |
| MATACHI | 8043 | 892.84 | 89,284 | 0.0455 |
| MATAMOROS | 8044 | 1,139.47 | 113,947 | 0.0580 |
| MEOQUI | 8045 | 369.96 | 36,996 | 0.0188 |
| MORELOS | 8046 | 1,336.79 | 133,679 | 0.0681 |
| MORIS | 8047 | 2,219.74 | 221,974 | 0.1130 |
| NAMIQUIPA | 8048 | 4,212.58 | 421,258 | 0.2144 |
| NONOAVA | 8049 | 2,693.29 | 269,329 | 0.1371 |
| NUEVO CASAS GRANDES | 8050 | 2,071.76 | 207,176 | 0.1055 |
| OCAMPO | 8051 | 2,037.23 | 203,723 | 0.1037 |
| OJINAGA | 8052 | 9,500.50 | 950,050 | 0.4836 |
| PRAXEDIS G. GUERRERO | 8053 | 808.97 | 80,897 | 0.0412 |
| RIVA PALACIO | 8054 | 2,417.05 | 241,705 | 0.1230 |
Municipios Zona Libre y Municipios Reconocidos
Internacionalmente
Operaciones
de Campo
Detecciones (Plan de Emergencia)
Actividades de Apoyo
Importancia: